| Zuruda!!! :: Saison 2010/11 |
| Autor |
Nachricht |
Waikikkibeachbomber

Anmeldungsdatum: 22.08.2007 Beiträge: 189

|
Verfasst am: 04 Mai 2009 16:25 Titel: |
|
|
naja schön langsam würds laufen!!! Aber viel zu spät!!! _________________ Blau ist auf jeden Fall grüner als gelb!!! |
|
| Nach oben |
|
 |
Bad Man

Anmeldungsdatum: 11.12.2007 Beiträge: 173 Wohnort: Inglewood

|
Verfasst am: 11 Mai 2009 10:57 Titel: |
|
|
spieltag 31:
1 Michael Schmich 3759 44
2 Sven Zwerger 19229 31
3 Mario Förch 33305 26
4 Matthias Metzger 40837 24
5 Marco Halbritter 65618 19
5 Alexander Priller 65618 19
7 Thomas Schauer 77468 17
8 Dominik Zwerger 96946 14
8 Michael Münzberg 96946 14
8 Kramer Alex 96946 14
11 Christian Münzberg 103791 13
11 Ralf Kroneisen 103791 13
11 Tobias Schwing 103791 13
14 Fabian Ille 110714 12
15 Michael Ille 124378 10
15 Manuel Süßbauer 124378 10
15 Ille Daniel 124378 10
18 Daniel Schmich 137771 8
19 Thomas Englisch 144427 7
20 Martin Hilz jun. 162390 4
21 Christian Metz 181957 0
22 Andreas Listl 189710 -2
23 Dominik Braunstorfer 211128 -16
gesamt:
1 Michael Münzberg 5736 1020
2 Matthias Metzger 17110 935
3 Ralf Kroneisen 25144 898
4 Thomas Schauer 37939 851
5 Christian Münzberg 41321 840
6 Michael Schmich 53958 803
7 Mario Förch 76164 746
8 Sven Zwerger 80299 736
9 Daniel Schmich 89161 715
10 Manuel Süßbauer 94611 702
11 Thomas Englisch 95914 699
12 Alexander Priller 103439 681
13 Christian Metz 110181 665
13 Andreas Listl 110181 665
15 Kramer Alex 113979 656
16 Tobias Schwing 118566 645
17 Marco Halbritter 123950 632
18 Ille Daniel 124791 630
19 Martin Hilz jun. 125173 629
20 Dominik Zwerger 135022 604
21 Dominik Braunstorfer 152918 555
22 Michael Ille 155620 547
23 Fabian Ille 185466 435 _________________ ... mein nigga !!! |
|
| Nach oben |
|
 |
Bad Man

Anmeldungsdatum: 11.12.2007 Beiträge: 173 Wohnort: Inglewood

|
Verfasst am: 15 Mai 2009 1:53 Titel: |
|
|
spieltag 32:
1 Christian Münzberg 3813 49
2 Dominik Zwerger 17269 38
3 Christian Metz 27022 34
4 Ille Daniel 40382 30
5 Martin Hilz jun. 44179 29
6 Manuel Süßbauer 48618 28
6 Daniel Schmich 48618 28
6 Dominik Braunstorfer 48618 28
9 Michael Schmich 52828 27
10 Sven Zwerger 62373 25
11 Andreas Listl 67415 24
12 Kramer Alex 89345 20
13 Michael Münzberg 100866 18
14 Matthias Metzger 135119 12
14 Tobias Schwing 135119 12
16 Thomas Englisch 146174 10
17 Fabian Ille 156773 8
18 Alexander Priller 161761 7
19 Marco Halbritter 171401 5
20 Mario Förch 180051 3
21 Michael Ille 187465 1
22 Thomas Schauer 196287 -2
23 Ralf Kroneisen 210087 -12
gesamt:
1 Michael Münzberg 6055 1038
2 Matthias Metzger 18688 947
3 Christian Münzberg 32600 889
4 Ralf Kroneisen 33433 886
5 Thomas Schauer 44707 849
6 Michael Schmich 51113 830
7 Sven Zwerger 77616 761
8 Mario Förch 82458 749
9 Daniel Schmich 84952 743
10 Manuel Süßbauer 90428 730
11 Thomas Englisch 99280 709
12 Christian Metz 103490 699
13 Andreas Listl 107664 689
14 Alexander Priller 108053 688
15 Kramer Alex 113011 676
16 Ille Daniel 119740 660
17 Martin Hilz jun. 120539 658
18 Tobias Schwing 120954 657
19 Dominik Zwerger 126991 642
20 Marco Halbritter 129024 637
21 Dominik Braunstorfer 149071 583
22 Michael Ille 160744 548
23 Fabian Ille 187018 443 _________________ ... mein nigga !!! |
|
| Nach oben |
|
 |
Bad Man

Anmeldungsdatum: 11.12.2007 Beiträge: 173 Wohnort: Inglewood

|
Verfasst am: 18 Mai 2009 13:23 Titel: |
|
|
spieltag 33:
1 Ralf Kroneisen 9524 59
2 Matthias Metzger 11874 57
3 Thomas Schauer 13297 56
4 Marco Halbritter 19754 52
5 Sven Zwerger 38661 44
6 Daniel Schmich 41587 43
7 Mario Förch 44748 42
8 Michael Münzberg 47962 41
9 Martin Hilz jun. 51343 40
10 Christian Metz 62688 37
11 Dominik Zwerger 66649 36
12 Tobias Schwing 74967 34
13 Alexander Priller 79262 33
14 Christian Münzberg 97150 29
Andreas Listl 97150 29
16 Manuel Süßbauer 101839 28
17 Michael Schmich 106503 27
18 Michael Ille 134435 21
19 Dominik Braunstorfer 138920 20
20 Ille Daniel 147713 18
21 Kramer Alex 171598 12
22 Fabian Ille 175133 11
23 Thomas Englisch 190372 6
gesamt:
1 Michael Münzberg 6326 1079
2 Matthias Metzger 15768 1004
3 Ralf Kroneisen 27996 945
4 Christian Münzberg 34915 918
5 Thomas Schauer 38639 905
6 Michael Schmich 53904 857
7 Sven Zwerger 72784 805
8 Mario Förch 78232 791
9 Daniel Schmich 80148 786
10 Manuel Süßbauer 91238 758
11 Christian Metz 100013 736
12 Alexander Priller 106112 721
13 Andreas Listl 107256 718
14 Thomas Englisch 108445 715
15 Martin Hilz jun. 115049 698
16 Tobias Schwing 117825 691
17 Marco Halbritter 118622 689
18 Kramer Alex 118981 688
19 Dominik Zwerger 122924 678
Ille Daniel 122924 678
21 Dominik Braunstorfer 149836 603
22 Michael Ille 160672 569
23 Fabian Ille 188199 454 _________________ ... mein nigga !!! |
|
| Nach oben |
|
 |
Bad Man

Anmeldungsdatum: 11.12.2007 Beiträge: 173 Wohnort: Inglewood

|
Verfasst am: 25 Mai 2009 11:23 Titel: |
|
|
spieltag 34:
1 Christian Münzberg 23954 42
2 Ralf Kroneisen 35751 37
3 Ille Daniel 41503 35
3 Daniel Schmich 41503 35
5 Michael Münzberg 44900 34
6 Dominik Braunstorfer 51445 32
7 Christian Metz 66159 28
7 Tobias Schwing 66159 28
9 Thomas Schauer 74477 26
9 Michael Schmich 74477 26
11 Martin Hilz jun. 79298 25
12 Sven Zwerger 92628 22
13 Thomas Englisch 107543 19
14 Dominik Zwerger 112268 18
15 Matthias Metzger 122321 16
15 Fabian Ille 122321 16
17 Manuel Süßbauer 132311 14
17 Andreas Listl 132311 14
19 Alexander Priller 136958 13
20 Mario Förch 156002 9
21 Michael Ille 184497 2
22 Kramer Alex 193493 -1
23 Marco Halbritter 196005 -2
gesamt und damit ENSTDAND:
1 Michael Münzberg 6470 1113
2 Matthias Metzger 18527 1020
3 Ralf Kroneisen 26103 982
4 Christian Münzberg 31154 960
5 Thomas Schauer 38907 931
6 Michael Schmich 53503 883
7 Sven Zwerger 73068 827
8 Daniel Schmich 75338 821
9 Mario Förch 83141 800
10 Manuel Süßbauer 94035 772
11 Christian Metz 97093 764
12 Alexander Priller 108609 734
12 Thomas Englisch 108609 734
14 Andreas Listl 109382 732
15 Martin Hilz jun. 112765 723
16 Tobias Schwing 114320 719
17 Ille Daniel 116587 713
18 Dominik Zwerger 123041 696
19 Marco Halbritter 126415 687
19 Kramer Alex 126415 687
21 Dominik Braunstorfer 144734 635
22 Michael Ille 164603 571
23 Fabian Ille 187836 470
GRATULATION !!!!!!! _________________ ... mein nigga !!! |
|
| Nach oben |
|
 |
bernabeo

Anmeldungsdatum: 07.07.2007 Beiträge: 189 Wohnort: Madrid
|
Verfasst am: 30 Aug 2010 9:59 Titel: |
|
|
Auch 2010 gibt's wieder ein Managerspiel und ich weiß auch, warum ich das letzte Jahr nicht dabei war: Es frustriert ungemein! _________________ Il calcio è la cosa piú importante delle cose non importani. |
|
| Nach oben |
|
 |
bernabeo

Anmeldungsdatum: 07.07.2007 Beiträge: 189 Wohnort: Madrid
|
Verfasst am: 30 Aug 2010 16:35 Titel: |
|
|
Die Spieltagswertung des 2. Spieltags: Glückwunsch an Klein-Schwing!
1 Tobias Schwing 6786 68
2 Tobias Blaha 23266 55
3 christoph forstner 39350 48
4 Thomas Schauer 45065 46
5 Alexander Priller 54347 43
6 Martin Hilz jun. 64487 40
7 Christian Schwing 71485 38
8 Sven Zwerger 78932 36
9 Marco Halbritter 90465 33
10 Matthias Müller 94244 32
11 Angrüner Christian 98112 31
12 Daniel Ille 136606 21
13 Wolfgang Ostermeier 159495 14
14 Michael Schmich 170164 10
Matthias Metzger 170164 10
Mario Förch 170164 10
Christian Münzberg 170164 10
18 Ralf Kroneisen 172544 9
19 Thomas Englisch 174732 8
20 Daniel Schmich 176755 7
21 Manuel Süßbauer 185413 2
22 Dominik Zwerger 188020 0
Die Gesamtwertung:
1 Alexander Priller 9872 106
2 Tobias Schwing 12838 102
3 Tobias Blaha 25662 90
4 Angrüner Christian 36276 83
5 Martin Hilz jun. 49250 76
6 christoph forstner 70875 66
7 Sven Zwerger 80416 62
8 Thomas Schauer 85387 60
9 Marco Halbritter 93005 57
10 Christian Schwing 121430 46
11 Ralf Kroneisen 126537 44
Thomas Englisch 126537 44
13 Michael Schmich 134200 41
14 Matthias Müller 136707 40
15 Dominik Zwerger 141390 38
Daniel Ille 141390 38
17 Daniel Schmich 146174 36
18 Matthias Metzger 165049 27
Wolfgang Ostermeier 165049 27
20 Manuel Süßbauer 187178 11
21 Christian Münzberg 188023 10
22 Mario Förch 189532 8 _________________ Il calcio è la cosa piú importante delle cose non importani. |
|
| Nach oben |
|
 |
|
|